BO MẠCH CHỦ BIOSTAR RACING B350GT3 FOR AMD RYZEN
Thông tin sản phẩm
0 VNĐ 0 VNĐ
Thông tin chi tiết
Chipset | AMD B350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU SUPPORT | AMD A-series APU / Ryzen CPU / NPU for Socket AM4 Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 95Watt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORY | Support Dual Channel DDR4 3200(OC)/ 2933(OC)/ 2667/ 2400/ 2133/ 1866 MHz Support Non-ECC & ECC Un-buffered DIMM Memory modules 4 x DDR4 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 64GB Memory * DDR4 2667 for AMD Ryzen CPU Ryzen - DDR Maximum Frequency Support Table(For better DDR4 compatibility, it is recommended to follow the table below to install DDR4 modules. Please refer to memory support list for more details.)
DR:Dualrank DIMMs, 2R x4 or 2R x8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPANSION SLOT | 1 x PCI-E 3.0 x16 Slot(x16 for Ryzen CPU only, NPU/APU run at x8 speed) 1 x PCI-E 2.0 x16 Slot(x4)(share bandwidth w/ PCI-E x1 slot, when PCI-E x1 is occupied, PCI-E x16(x4) will run at x1 speed) 2 x PCI-E 2.0 x1 Slot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
STORAGE | 4 x SATA3 Connector Support SATA RAID: 0,1,10 1 x M.2 Key M 32Gb/s Connector, support M.2 type 2242/ 2260/ 2280 SATA 6Gb/s & PCI-E Storage * M.2 (32Gb/s) : The bandwidth is depended on CPU, Ryzen is 32Gb/s ; APU & NPU is 16Gb/s. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 x USB 3.1 Gen2 Port 4 x USB 3.1 Gen1 Port 1 x USB 3.1 Gen1 Header 2 x USB 2.0 Header |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Realtek RTL8118AS - 10/100/1000 Controller Support Super LAN Surge Protection |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTI GRAPHICS | 2-way AMD Crossfire Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRATED VIDEO | By CPU model Supports DX12 Supports HDCP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODEC | Realtek ALC887 8-Channel HD Audio Support Biostar Hi-Fi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAR I/O | 1 x PS/2 2 x USB 3.1 Gen2 Port 4 x USB 3.1 Gen1 Port 1 x HDMI Connector, resolution up to 4096 x 2160 @24Hz or 3840 x 2160 @30Hz 1 x DVI-D Connector, resolution up to 1920 x 1200 @60Hz 1 x RJ-45 Port 3 x Audio Connector |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL I/O | 1 x USB 3.1 Gen1 Header 2 x USB 2.0 Header 4 x SATA3 6Gb/s Connector 1 x M.2 Key M 32Gb/s Connector, support M.2 type 2242/ 2260/ 2280 SATA 6Gb/s & PCI-E Storage 1 x Front Audio Header 1 x Front Panel Header 1 x S/PDIF-Out Header 1 x CPU Fan Header 2 x System Fan Header 1 x Serial Header 2 x 5050 LED Header |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
H/W MONITORING | CPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU / System Fan Control System Voltage Monitoring |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION | Micro ATX Form Factor Dimension: 24.4cm x 23.8cm ( W x L ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS SUPPORT | Support Windows 7(x64) / 10(x64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNDLE SOFTWARE | Racing GT Utility FLY.NET BullGuard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESSORIES | 4 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x DVD Driver 1 x User Manual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEATURES | VIVID LED DJ 5050 LED FUN ZONE Supports PURO Hi-Fi Dual BIOS Supports 100% Solid capacitor Supports BIOS-Flasher Supports BIOS Online Update |
Các sản phẩm khác
Giao nhận tiện lợi Nhanh chóng hiệu quả
Lắp đặt chuyên nghiệp Đội ngũ giàu kinh nghiệm
Dịch vụ CSKH Tận tình hậu mãi chu đáo
Phương thức thanh toán Đa dạng, tiện lợi, linh hoạt
Bảo hành chuyên nghiệp Đổi trả dễ dàng
Phú Thọ | Yên Bái |
Mr Dũng | Ms Hằng |
0986400111 | 0981781688 |
vandungbksg@gmail.com | dungdatyenbai@gmail.com |
Phú Thọ | Yên Bái | |||||
Văn Dũng | Thu Hằng | Tiến Phương | Tiến Lực | |||
0986.400.111 | 0367.606.111 | 0975.651.091 | 0349.999.277 | |||
Mạnh Tuấn | Mr. Dũng | Đào Sang | ||||
0984.942.344 | 0328234299 | 0326.102.444 |
LAPTOP | Camera - Linh kiện | Yên Bái |
0965.800.968 | 0975.948.239 | 0981.781.688 |
Camera - Linh kiện Laptop
Mr- Phương : Mr- Dũng
0975.948.239 0965.800.968